内蒙古2016年高考各批次分数线
2016-06-24浏览量:4790次
2016年内蒙古高考分数线已经公布,文科二本线375分,理科二本线346分。2016年内蒙古高考分数线具体如下:
文科一本474分,二本375分,高职高专160。
理科一本484分,二本346分,高职高专160。
小编为大家整理出2007-2015年内蒙古高考各批次录取分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
内蒙古近年高考各批次录取分数线 | |||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||||||
一本 | 文487理464 | 文525理501 | 文474理482 | 文492理469 | 文486理482 | 文475理510 | 文497理501 | 文543理548 | 文559理559 | ||||||||
二本 | 文385理336 | 文455理388 | 文409理399 | 文429理390 | 文430理409 | 文423理442 | 文452理444 | 文502理497 | 文515理511 | ||||||||
二本C | -- | 文404理336 | 文357理322 | 文367理314 | 文373理340 | 文345理326 | 文381理357 | 文447理428 | 文480理465 | ||||||||
专科 | 文160理160 | —— | 文160理160 | 文160理160 | 文160理160 | 文200理180 | 文234理200 | 文331理290 | 文357理326 |
关于精华在线 代理招商 友情链接 联系我们 服务条款 隐私保护 帮助
北京海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086) 客服热线:4000-150-750 京公网安备11010802043823 京ICP备13033151号
版权所有 北京天地精华教育科技有限公司 Copyright©2011-2025 www.jinghua.com All Rights Reserved
客服热线4000-150-750
未开通400地区请拨打010-53253001