“赢政”之术系列课程 | 命中2012高考考点 | ||
---|---|---|---|
“【厉兵秣马】“赢政”之术——考点、时事、计算题” | 第1讲 | 北京卷 | 38题,对外开放 |
第2讲 | 江苏卷 | 34题,人民币汇率 | |
第5讲 | 安徽卷 | 38题,流动人口 | |
第6讲 | 山东卷 | 38题,国家和国际组织 | |
第10讲 | 新课标卷 | 38题,收入分配 | |
四川卷 | 38题,就业问题 | ||
安徽卷 | 39题,思想道德 | ||
山东卷 | 31题,学习雷锋 | ||
第11讲 | 大纲卷 | 38题,招工难、民工荒 | |
广东卷 | 37题,文化交流 | ||
【厉兵秣马】“赢政”之术——文化、选修、考点预测 | 第6讲 | 安徽卷 | 39题,思想道德 |
第8讲 | 山东卷 | 30题,对外贸易 | |
江苏卷 | 36题,李嘉图 | ||
2012高考政治“后的叮咛”冲刺讲座 | 第1讲 | 四川卷 | 38题,就业问题 |
浙江卷 | 40题,社会精神财富 |
课程 | 命中2012高考考点 | ||
---|---|---|---|
2012高考叮咛课程 | 第1讲 | 山东卷 | 21题,匀变速直线运动 |
新课标卷 | 21题,测金属板厚度 | ||
17题,变压器 | |||
第2讲 | 北京卷 | 21题,测导线电阻率的实验 | |
第3讲 | 北京卷 | 21题,测导线电阻率的实验 | |
春季课程 | 第1讲 | 广东卷 | 18题,原子物理 |
北京卷 | 14题,光学 | ||
第2讲 | 北京卷 | 13题,氢原子的能级结构 | |
第10讲 | 新课标 | 19题,磁感应 | |
第12讲 | 浙江卷 | 22题,探究求合力的方法 | |
安徽卷 | 21题,验证牛二定律 | ||
秋季课程 | 第1讲 | 浙江卷 | 16题,机械波 |
暑假课程 | 第1讲 | 安徽卷 | 15题,机械波 |
17题,匀加速运动 | |||
14题,万有引力 | |||
广东卷 | 16题,合力,分力 | ||
17题,圆周运动 |
课程 | 命中2012高考考点 | ||
---|---|---|---|
2012年物理高考叮咛讲座 | 第1讲 | 北京卷 | 13题,氢原子能级结构 |
14题,光学 | |||
17题,机械波 | |||
18题,万有引力--椭圆轨道 | |||
20题,量纲分析 | |||
山东卷 | 15题,万有引力 | ||
20题,安培力做功 | |||
新课标卷 | 34题,机械波 | ||
大纲卷 | 20题,机械波 | ||
安徽卷 | 14题,万有引力 | ||
15题,机械波 | |||
四川卷 | 18题,光学 | ||
19题,机械波 | |||
17题,氢原子能级 | |||
第2讲 | 北京卷 | 19题,电磁感应 | |
山东卷 | 20题,安培力做功 | ||
19题,电势能 | |||
第3讲 | 安徽卷 | 21题,验证牛二定律 | |
大纲卷 | 23题,验证牛二定律实验 | ||
浙江卷 | 21题,测玻璃的折射率 | ||
四川卷 | 20题,电场强度 | ||
北京卷 | 21题,测导线电阻率的实验 | ||
24题,动量守恒、动能守恒 |
苗金利老师课程 | 命中2012高考考点 | ||
---|---|---|---|
2012高考数学(理)“后的叮咛”冲刺讲座 | 例题5 | 新课标卷 | 第17题 |
大纲卷 | 第17题 | ||
例题6 | 广东卷 | 第17题 | |
例题10 | 福建卷 | 第19题 | |
【二轮兵法】决胜2012高考数学(应试篇) | 第3讲 | 江西卷 | 第17题 |
浙江卷 | 第18题 | ||
第6讲 | 北京卷 | 第18题 | |
重庆卷 | 第16题 |
考前叮咛课程 | 命中2012高考考点 | ||
---|---|---|---|
2012高考数学(文)“后的叮咛”冲刺讲座 | 例题1 | 北京卷 | 第15题 |
例题2 | 新课标卷 | 第17题 | |
江西卷 | 第16题 | ||
天津卷 | 第16题 | ||
浙江卷 | 第18题 | ||
辽宁卷 | 第17题 | ||
例题6 | 天津卷 | 第20题 | |
例题10 | 北京卷 | 第19题 | |
例题11 | 大纲卷 | 第18题 | |
江西卷 | 第17题 |
考点分布 | 对应2012北京卷高考试题 | 分值 |
---|---|---|
从句考点 | 单选第21、24、26题 | 3分 |
非谓语动词考点 | 单选第23、27、32题 | 3分 |
时态和语态考点 | 单选第22、29题 | 2分 |
介词考点 | 单选第34题 | 1分 |
虚拟语气考点 | 单选第33、35题 | 2分 |
完形技巧考点之反复法 | 完形第36、39题 | 3分 |
阅读技巧之快速定位法 | 阅读56、57、63、65、66、68 | 12分 |
命题作文 | 文体猜测正确 | 20分 |
开放作文 | 立意猜测正确(包容) | 15分 |
“后的叮咛”冲刺讲座 | 命中2012高考考点 | |
---|---|---|
2012高考地理“后的叮咛”冲刺讲座 | 北京卷 | 单选第1题C、D选项,地球运动的地理意义(昼夜长短、正午太阳高度的时空变化) |
单选第2、3题,水循环与洋流:河流水文特征;洋流 | ||
单选第6、7题,主要气候(热带草原气候) | ||
单选第8题,自然灾害:主要气象灾害 | ||
单选第10题,地质作用与地貌:外力作用—流水地貌 | ||
单选第11题,旅游活动 | ||
36题第(2)问,“河口三角洲的成因” | ||
36题第(4)问,工业生产 | ||
36题第(5)问,农业区位 | ||
38题,就业问题 | ||
39题第(1)问,城市地域结构(主要功能分区分布及成因) | ||
39题第(2)问,大气:热力环流(城市热岛环流) |